產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 農藥 > BWN5032-2016丙酮中溶液標準物質

產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 1000μg/mL |
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWN5032-2016 | 規(guī)格 | 1.2mL |
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質主要用于食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測,以及測 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
| 英文名 | Isofenphos-Methyl in Acetone |
| 規(guī)格 | 1.2mL |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| CAS | 99675-03-3 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質 | 丙酮 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產日期 | 2020-09-21 |
| 分析方法 | 氣相色譜法 - 火焰光度檢測器(FPD) |
| 研制依據 | 農藥殘留檢測質量控制手冊。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質主要用于食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農業(yè)等領域相應成分含量測定與殘留檢測,以及測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配置成各種工作用標準溶液等。 |
| 保存條件 | 2-8℃冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用氣相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產品咨詢
關注微信