產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 生化及化學(xué)耗氧量 > BWZ8154-2016化學(xué)需氧量(耗氧量)COD標(biāo)準(zhǔn)溶液

簡(jiǎn)要描述:英文名 COD Standard Solution 規(guī)格 500mL 包裝 聚乙烯塑料瓶 CAS 877-24-7 形態(tài) 液體 基質(zhì) 水 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-08-13 分析方法 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法 研制依據(jù) 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
產(chǎn)品型號(hào):BWZ8154-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-17
訪 問 量:73詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 500μg/mL |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | BWZ8154-2016 | 規(guī)格 | 500mL |
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
| 英文名 | COD Standard Solution |
| 規(guī)格 | 500mL |
| 包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
| CAS | 877-24-7 |
| 形態(tài) | 液體 |
| 基質(zhì) | 水 |
| 有效期 | 12個(gè)月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2020-08-13 |
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法 |
| 研制依據(jù) | 水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的鄰苯二甲酸氫鉀為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信