產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 溶液的pH值 > BWZ8120-2016磷酸鹽緩沖液

簡要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的磷酸二氫鉀為溶質(zhì),以氫氧化鈉水溶液為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)境監(jiān)測。
產(chǎn)品型號:BWZ8120-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-18
訪 問 量:72產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| 純度 | pH=7.4 | 貨號 | BWZ8120-2016 |
| 規(guī)格 | 500mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 英文名 | Phosphate Buffer Solution |
| 規(guī)格 | 500mL |
| 包裝 | 聚乙烯瓶 |
| CAS | 7778-77-0 |
| 形態(tài) | 液體 |
| 基質(zhì) | 超純水 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2020-05-27 |
| 分析方法 | 電化學(xué)分析法 - 電位分析法 |
| 研制依據(jù) | 中國藥典2015版四部、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室手冊第三版、GB/T601-2016化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的磷酸二氫鉀為溶質(zhì),以氫氧化鈉水溶液為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用電化學(xué)分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信